06.81.74.21.31

Les données inscrites dans le tableau ci dessous sont pour la

recharge d’une batterie de 20% à 80%

           
VEHICULESBATTERIESPRISE DOMESTIQUE 2,3KWWITTY PRISE 3,7KWBORNE MONO 7,4KWBORNE TRI 22KW
Renault Zoé 50KW 13H 8H 4H 2,30H
Renault Mégane 220cv EV6 60KW 16H 10H 5H 1,40H
Kia EV6 77,4KW 22H 16H 6,30H 4H
Kia e-Niro 64,8KW 18H 11H 5,30H 3,30H
MG 4 51KW 17H 10H 5H 3,30H
BMW I3 37,9KW 10H 7,30H 4H 2,30H
Telsa Modèle 3 57KW 16H 10H 5H 4H
Wolkswagen ID4 77KW 22H 13H 6H 4H
Citroën ë-C4 46KW 13H 8H 4H 2,30H
Mercedes EQC 80KW 22H 17H 6,30H 4,30H

Attention, lors de l’achat de votre véhicule électrique, bien vérifier le chargeur qu’il contient. Beaucoup de marque ne propose pas le chargeur 11 ou 22 qui est en option.

Si vous désirez voir les performances d’un autre véhicule, cliquez ici, et laissez vous guider.